校内各单位:
为保障校园安全和谐有序,营造良好的校园交通环境,根据《关于进一步加强校园交通管理的通知》,现将2021年8月16日—8月29日校园违章停放和超速行驶的校内车进行实名通报:
一、校园违停车辆统计
序号 | 违章车牌 | 所属部门 | 人员信息 | 违章情况 | 违章时间 | 处理措施 |
1 | 豫PPT222 | 新闻与传媒学院 | 马群力 | 体育馆前未在停车位 | 08.18 18:30 | 贴条警告 |
2 | 豫PMV557 | 化学化工学院 | 王鑫 | 综合实验楼前逆向停车 | 08.20 10:25 | 贴条警告 |
3 | 豫A751Y3 | 马克思主义学院 | 陈智勇 | 西1舍南逆向停车 | 08.26 14:53 | 贴条警告 |
4 | 豫P6827F | 数学与统计学院 | 欧阳瑞 | 体育馆前未在停车位 | 08.29 18:01 | 贴条警告 |
5 | 豫P56C79 | 体育学院 | 郝明 | 湖区东逆向停车 | 08.20 10:10 | 贴条警告 |
6 | 豫PWB556 | 外国语学院 | 王婷婷 | 体育馆前未在停车位 | 08.24 17:30 | 贴条警告 |
7 | 豫AE658Q | 外国语学院 | 张丽丽 | 体育馆前未在停车位 | 08.24 17:30 | 贴条警告 |
8 | 豫PQ2116 | 网络工程学院 | 于磊 | 综合实验楼前逆向停车 | 08.20 10:21 | 贴条警告 |
9 | 豫P0958F | 学科建设办公室 | 陈永光 | 篮球场附近未在停车位 | 08.17 18:40 | 贴条警告 |
10 | 豫A13E4M | 学生处 | 单亚菲 | 9号教学楼前未在停车位 | 08.30 07:02 | 贴条警告 |
二、校园超速车辆统计
序号 | 违章车牌 | 所属部门 | 人员信息 | 抓拍时间 | 处理措施 |
1 | 豫PPH159 | 后勤服务中心校容科 | 张海伟 | 20210828075537142 | 超速1次,取消权限1周 |
2 | 豫PA2756 | 教育科学学院 | 贾蕾 | 20210821182434648 | 超速1次,取消权限1周 |
3 | 豫C581F2 | 体育学院 | 宋文祖 | 20210817104514146 | 超速1次,取消权限1周 |
三、几点说明
1.校内车取消授权期满后,持一卡通到保卫处值班室登记,即可恢复授权;其他车辆取消授权期满后,按流程重新办理校园通行授权。
2.再次重申校内交通违章处理措施:
违规停放的机动车辆,违停一次的,下达《校园违章停车告知单》给予警告;违停两次的,在校园网通报批评;违停三次的,永久取消该车辆校园通行授权。
机动车限速20公里/小时,超过限速标准30%(含)以上(26公里),车辆测速系统将自动抓拍。对超速行驶的违章车辆实行禁入处罚。超速一次的,取消该车辆校园通行授权一周;超速两次的,取消该车辆校园通行授权一个月;超速三次的,永久取消该车辆校园通行授权;一次超过限速标准100%(含)以上的,永久取消该车辆校园通行授权。
校内单位和个人车辆超速、违停的,还将依据《十大网投信誉平台精神文明建设奖管理办法》进行处理。
保卫处
2021年8月30日