校内各单位:
为保障校园安全和谐有序,营造良好的校园交通环境,根据《关于进一步加强校园交通管理的通知》,现将2021年8月2日—8月15日校园违章停放和超速行驶的校内车进行实名通报:
一、校园违停车辆统计
序号 | 违章车牌 | 所属部门 | 人员信息 | 违章情况 | 违章时间 | 处理措施 |
1 | 豫CMY533 | 新闻与传媒学院 | 曾光 | 文学院东逆向停车 | 08.05 10:16 | 贴条警告 |
2 | 豫PB6Z51 | 对外合作交流处 | 李坤 | 至善会堂北未在停车位 | 08.05 19:55 | 累计2次 |
3 | 豫PEG831 | 化学化工学院 | 刘增臣 | 至善会堂北未在停车位 | 08.14 18:42 | 贴条警告 |
4 | 豫PA2756 | 教育科学学院 | 贾蕾 | 体育馆门前未在停车位 | 08.08 17:38 | 贴条警告 |
5 | 豫GG0B57 | 经济与管理学院 | 吴潇宇 | 西7舍南未在停车位 | 08.07 07:58 | 贴条警告 |
6 | 豫ADC838 | 审计处 | 杜进 | 一号综合楼前逆向停车 | 08.07 09:55 | 贴条警告 |
7 | 豫P885H7 | 审计处 | 苑文利 | 4号教学楼北未在停车位 | 08.06 10:57 | 贴条警告 |
8 | 豫PC195J | 生命科学与农学学院 | 李兵 | 文学院西逆向停车 | 08.07 19:51 | 贴条警告 |
9 | 豫PU0312 | 文学院 | 米学军 | 文学院未在停车位 | 08.04 10:23 | 累计2次 |
10 | 豫P6F531 | 物理与电信工程学院 | 毛文娟 | 西网球场北未在停车位 | 08.14 15:50 | 贴条警告 |
11 | 豫P8S153 | 新闻与传媒学院 | 周璞 | 2号网球场北逆向停车 | 08.06 15:26 | 累计3次 |
12 | 豫PG623D | 政法学院 | 郭泽峰 | 至善会堂北未在停车位 | 08.03 19:14 | 贴条警告 |
13 | 豫P395G2 | 政法学院 | 武暾 | 6号教学楼前未在停车位 | 08.12 07:02 | 累计2次 |
二、校园超速车辆统计
序号 | 违章车牌 | 所属部门 | 人员信息 | 抓拍时间 | 处理措施 |
1 | 豫P919M5 | 外国语学院 | 王鑫珏 | 20210813151018247 | 超速100%以上 |
2 | 豫P919M5 | 外国语学院 | 王鑫珏 | 20210813155232421 | 超速100%以上 |
3 | 豫PZU655 | 图书馆 | 朱涛 | 20210806104549139 | 累计3次、且超速100%以上,永久取消权限 |
三、几点说明
1.校内车取消授权期满后,持一卡通到保卫处值班室登记,即可恢复授权;其他车辆取消授权期满后,按流程重新办理校园通行授权。
2.再次重申校内交通违章处理措施:
违规停放的机动车辆,违停一次的,下达《校园违章停车告知单》给予警告;违停两次的,在校园网通报批评;违停三次的,永久取消该车辆校园通行授权。
机动车限速20公里/小时,超过限速标准30%(含)以上(26公里),车辆测速系统将自动抓拍。对超速行驶的违章车辆实行禁入处罚。超速一次的,取消该车辆校园通行授权一周;超速两次的,取消该车辆校园通行授权一个月;超速三次的,永久取消该车辆校园通行授权;一次超过限速标准100%(含)以上的,永久取消该车辆校园通行授权。
校内单位和个人车辆超速、违停的,还将依据《十大网投信誉平台精神文明建设奖管理办法》进行处理。
保卫处
2021年8月17日